ネットショップASPサービスDKshop
管理機能一覧
認証機能
![]() クリックで拡大 | パスワード認証 | 管理者登録したユーザでのID/パスワードによるログイン。 |
|---|---|---|
| 管理者登録 | 複数の管理者の登録が行えます。 |
管理TOPページ
![]() クリックで拡大 | 集計情報簡易表示 | 現在の売上げ、会員数をTOPページに表示が行えます。 |
|---|
基本情報設定
![]() クリックで拡大 | SHOPマスタ | サイト運営に必要な会社情報の設定、編集が行えます。 |
|---|---|---|
| 消費税計算方法設定 | 消費税の端数を何桁で切り捨てるか、四捨五入/切捨てのどちらで計算するかを設定が行えます。 | |
| 配送料無料条件設定 | 購入金額合計等から配送料が無料になる条件の設定が行えます。 | |
| 特定商取引に関する法律 | 特定商取引に関する法律に定める要件等の記入、編集が行えます。 | |
| 配送業者/配送料/配送時間設定 | 配送業者、及び配送業者ごとの配送料、配送時間の設定が行えます。 | |
| 支払い方法/手数料設定 | 支払い方法、及び支払い方法ごとの手数料の設定が行えます。 | |
| 会員規約設定 | 会員登録時に確認する規約の記入、編集が行えます。 | |
| 支払い方法利用条件設定 | 購入金額の上限下限の設定が行え、支払い方法の利用制限が行えます。 | |
| 各種メールテンプレート登録 | メール文面(問い合わせ自動応答、購入自動応答)を設定、登録が行えます。 | |
| SEO管理 | メタタグにキーワードを埋め込む事ができます。 | |
| サイト管理設定 | 機能を利用するかどうか設定できます。 |
商品管理
![]() クリックで拡大 | 商品検索/一覧 | 商品の検索、一覧表示が行えます。 |
|---|---|---|
| 商品情報CSV出力 | 商品データのCSV出力が行えます。 | |
| 商品情報CSV登録 | 商品データをCSVで一括登録できます。 | |
| 商品登録/編集機能 | 商品名、価格、コメントなどの商品基本データの登録が行えます。 | |
| 商品画像登録 | 商品画像のアップロード、登録が行えます。 | |
| 在庫情報登録 | 在庫数の登録が行えます。 | |
| 販売制限 | 一度の注文で同時に購入可能な商品数の制限が行えます。 | |
| 関連商品手動登録/編集 | 商品を購入した人に推奨する関連商品の手動登録が行えます。 | |
| 規格登録 | 商品の規格の登録が行えます。 | |
| カテゴリ登録/編集機能 | 商品の表示スタイル選択、階層の登録/編集が行えます。 | |
| 商品並び替え | 各カテゴリ商品一覧に表示される表示順序の変更が行えます。 | |
| 商品レビュー管理 | 商品のレビュー管理が行えます。 | |
| 複数カテゴリ | 商品を複数カテゴリに登録して管理する事ができます。 | |
| 商品キーワード検索項目登録 | 商品のキーワードの項目を登録できます。 | |
| トラックバック管理 | トラックバックしているブログなどの情報を知ることができます。 |
顧客管理
![]() クリックで拡大 | 顧客情報検索/一覧 | 顧客情報の検索、一覧表示が行えます。 |
|---|---|---|
| 顧客情報CSV出力 | 顧客情報のCSV出力が行えます。 | |
| 顧客情報編集 | 顧客情報の編集が行えます。 |
受注管理
![]() クリックで拡大 | 受注情報検索/一覧 | 受注情報の検索、一覧表示が行えます。 |
|---|---|---|
| 受注情報CSV出力 | 受注内容のCSV出力が行えます。 | |
| 受注情報編集 | 受注情報の編集が行えます。 | |
| 対応状況設定 | 未処理、商品手配中、配送中などのステータスの設定が行えます。 | |
| 各種メール送信 | 注文されたお客様に任意のタイミングで「商品発送済みメール」などのメールを送信できます。 | |
| 対応状況一括変更 | 複数の受注ステータスを一括で変更できます。 |
売上集計
![]() クリックで拡大 | 期間別集計 | 任意の期間の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 ◎CSV出力 CSV出力が行えます。 |
|---|---|---|
| 商品別集計 | 商品別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 ◎CSV出力 CSV出力が行えます。 | |
| 年代別集計 | 購入者の年代別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 ◎CSV出力 CSV出力が行えます。 | |
| 職業別集計 | 購入者の職業別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 ◎CSV出力 CSV出力が行えます。 | |
| 会員別集計 | 購入者の会員別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 ◎CSV出力 CSV出力が行えます。 |
メルマガ配信
![]() クリックで拡大 | メルマガ配信検索/配信予約 | メルマガ配信先のしぼり込み検索、配信予約設定が行えます。 |
|---|---|---|
| HTMLメルマガテンプレート作成 | HTMLベースのメルマガテンプレートの作成が行えます。 | |
| TEXTメルマガテンプレート作成 | TEXTベースのメルマガテンプレートの作成が行えます。 | |
| 配信履歴 | メルマガの配信履歴、配信内容、配信条件の確認が行えます。 |
コンテンツ管理
![]() クリックで拡大 | 新着情報管理 | フロントTOPページなどに表示する新着情報の登録/編集が行えます。 |
|---|---|---|
| オススメ管理 | フロントTOPページなどに表示するオススメ商品の登録が行えます。 (最大8個まで) | |
| キャンペーン管理 | キャンペーンの設定、ページ作成が行えます。 | |
| ファイル管理 | ファイルのアップロード、ダウンロードが行えます。 | |
| CSV出力項目設定 | CSVで出力する際に記載される内容を設定できます。 |
デザイン管理
![]() クリックで拡大 | レイアウト編集 | TOPページ、商品一覧ページ、商品詳細ページのレイアウトを変更する事ができます。 |
|---|---|---|
| ブロック編集 | TOPページのレイアウト編集にて、表示させるブロックを登録する事ができます。 | |
| ヘッダー・フッター編集 | 全ページで共通で使用するヘッダー・フッターの編集をする事ができます。 | |
| CSS編集 | 管理画面よりCSSの編集ができます。 | |
| テンプレート設定 | あらかじめ用意された専用テンプレートとワンボタンで適用できます。 |
システム設定
![]() クリックで拡大 | メンバー管理 | 管理画面にログインできるメンバーの管理をします。 |
|---|---|---|
| バックアップ管理 | dk-Shopの現在の登録商品などや顧客データのバックアップを保存します。 |
DKshopに関するお問合せ
電話でのお問合せ
098-894-3330 (月曜日~金曜日 9:00~18:00)
DKshop 担当:仲村・児島











